TSSEA Maximum Tow Operator Price List
Updated December 1st, 2025
| Service | Unit of Measure | Amount |
|---|---|---|
| Towing: Basic Tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Base Rate | $1,250.00 |
| Towing: Intermediate Tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Intermediate Rate | $2,000.00 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | Per Kilometre | $5.50 |
| Towing: Basic Tow, towed vehicle fram 4,536.1 kg - 11,793 kg GVWR | Base Rate | $2,500.00 |
| Towing: Intermediate Tow, towed vehicle from 4,536.1 kg - 11,793 kg GVWR | Intermediate Rate | $3,250.00 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle up to 4,536.1-11,793 GVWR | Per Kilometre | $8.50 |
| Towing: Basic Tow, towed vehicle more 11,793 kg GVWR | Base Rate | $5,000.00 |
| Towing: Intermediate Tow, towed vehicle more 11,793 kg GVWR | Intermediate Rate | $5,750.00 |
| Towing: Extended Tow, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | Per Kilometre | $8.50 |
| International Border Crossing | Per Hour | $550.00 |
| Time of Day Premium | Per Event | $275.00 |
| Clearing Debris or Safe Loading and Securement | Per Hour | $400.00 |
| Towing: Standing-by, tow driver | Per Hour | $1,200.00 |
| Advanced Tow,- Tow Trucks: Rotator Boom 50 Tons | Per Hour | $2,000.00 |
| Advanced Tow- Tow Trucks: Fixed Boom 45 Tons | Per Hour | $2,000.00 |
| Advanced Tow,- Tow Trucks: Fixed Boom 35 Tons | Per Hour | $1,000.00 |
| Advanced Tow,- Tow Trucks: Fixed Boom 35 Tons | Per Hour | $750.00 |
| Advanced Tow - Tow Trucks: Tow Truck - no certified capacity, boom capacity less than 10 tons,or flatbed that can tilt to load | Per Hour | $750.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicles: Underground Extraction Vehicle | Per Hour | $350.00 |
| Advanced Tow - Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | Per Hour | $575.00 |
| Advanced Tow - Taw Trucks: Fixed boom, 30 tons | Per Hour | $575.00 |
| Advanced Tow - Support Vehicles: Incident Response Vehicle with tools and materials | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicles: Response vehicle wit 360 degrees beacon/lamp | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicles: Van Trailer | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Labour: Specialized Labour, scene supervisor/recovery coordinator/health and safety coordinator | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Labour: Speclalized Labour, Rigger | Per Hour | $300.00 |
| Advanced Tow - Labour: Specialized Labour, mechanic | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Labour: Casual Labour | Per Hour | $250.00 |
| Advanced Tow - Equimpment: Air Cushions with Labour | Per Event | $12,000.00 |
| Advanced Tow - Equipment :Lighting/Light Stand | Per Event | $2,500.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicle: Fork Lift | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicle: Skid -Steer | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow Specialized Vehicle: Underground Extraction Vehicle | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicle: Truck Tractor | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicle: Flatbed Trailer | Per Hour | $450.00 |
| Advanced Tow - Specialized Vehicle: Float Trailer | Per Hour | $450.00 |
| Additional Billing Item: Third Party Services | Percentage of Cost | 25% |
| Additional Biling Item Tolls & Permits | Percentage of Cost | 75% |
| Additional Biling Item: Comsumables | Percentage of Cost | 75% |
If you require assistance, please contact us now.
